|
■ストリートファイターZERO3 DreamCast 技表■
|
|
■基本操作■ 受身 ふっとばされたら素早くキックの2ボタン押し ゼロカウンター X-ISM以外のISMでガード中に |
|
◆イズムについて◆
|
|
Z-ISM X-ISM V-ISM |
あ行
| ●アドン | ||
| 必殺技 | ジャガーキック | |
| ジャガートゥース | ||
| ライジングジャガー | ||
| 特殊技 | ジャガークランチ | |
| スーパーコンボ | ジャガーリボルバー Zのみ | |
| ジャガーリボルバーアサルト ZXのみ |
|
|
| ●E・本田 | ||
| 必殺技 | 百裂張り手 | P連打 |
| スーパー頭突き | ||
| スーパー百貫落とし | ||
| 大銀杏投げ | レバー1回転+P | |
| 特殊技 | ひざ蹴り | |
| 払い蹴り | ||
| フライング スモウプレス Xのみ | ジャンプ中 |
|
| スーパーコンボ | 鬼無双 | |
| 富士嵐 Zのみ | ||
| 大蛇砕き Zのみ | レバー2回転+P | |
か行
| ●ガイ | ||
| 必殺技 | 崩山斗 | |
| 武神旋風脚 | ||
| 武神イズナ落し | ||
| 疾駆け〜急停止 | ||
| 疾駆け〜影すくい | ||
| 疾駆け〜首狩り | ||
| 特殊技 | 武神流背負い投げ | 通常投げ中 |
| 首砕き | ||
| 鎌鼬 | ||
| 肘落し | ジャンプ中 |
|
| 武神獄鎖拳 | 弱P、中P、強P、強K | |
| 武神獄鎖投げ Xのみ | 弱P、中P、強P、 |
|
| スーパーコンボ | 武神八双拳 Zのみ | |
| 武神剛雷脚 Zのみ | ||
| 武神無双連刈 ZXのみ | ( |
|
| ●ガイル | ||
| 必殺技 | ソニックブーム | |
| サマーソルトキック | ||
| 特殊技 | ニーバズーカ | |
| スピニングバックナックル | 相手の近くで |
|
| ローリングソバット ZXのみ | ||
| リバーススピンキック ZXのみ | 相手の近くで |
|
| スーパーコンボ | ソニックハリケーン Zのみ | |
| サマーソルトストライク ZXのみ | ||
| ●かりん | ||
| 必殺技 | 紅蓮拳(基本コマンド) | |
| 紅蓮頂肘 | 紅蓮拳1or2段目中 |
|
| 紅蓮楔 | 紅蓮拳1or2段目中 |
|
| 紅蓮崩掌 | 紅蓮拳1or2段目中 |
|
| 紅蓮無尽脚 | 紅蓮拳1or2段目中K | |
| 紅蓮殲破 | 紅蓮拳1or2段目中 |
|
| 紅蓮夜叉 | 紅蓮拳1or2段目中 |
|
| 無尽脚 | ||
| 烈殲破 | ||
| 崩掌 | ||
| 烈尖頂(烈尖頂肘) | ||
| 夜叉返し(上段) | ||
| 夜叉返し(下段) | ||
| 荒熊いなし | レバー1回転+K | |
| 特殊技 | 旋風刈り | |
| スーパーコンボ | 神月流神扉開闢 | |
| 神月流皇王拳 | ||
| ●キャミイ | ||
| 必殺技 | スパイラルアロー | |
| キャノンスパイク | ||
| アクセルスピンナックル | ||
| キャノンリベンジ Vのみ | ||
| キャノンストライク Vのみ | ジャンプ頂点で |
|
| フリーガンコンビネーション | ||
| レイザーエッジスライサー | フリーガンコンビネーション後入力無し | |
| フェイタルレッグツイスター | フリーガンコンビネーション中 敵頭部付近で |
|
| クロスジーザスプレッシュー | フリーガンコンビネーション中 敵胴体付近で |
|
| スーパーコンボ | スピンドライブスマッシャー | |
| リバースシャフトブレイカー Zのみ | ( |
|
| スーパーコンボ (LV3) |
キラービーアサルト Zのみ | |
| ●KEN | ||
| 必殺技 | 波動拳 | |
| 昇龍拳 | ||
| 竜巻旋風脚 | ||
| 特殊技 | 稲妻かかと割り | |
| 後回し蹴り | ||
| 前方転身 ZVのみ | ||
| 転倒 ZVのみ | ||
| スーパーコンボ | 昇龍裂破 ZXのみ | |
| 神龍拳 Zのみ | ||
| スーパーコンボ (LV3) |
疾風迅雷脚 Zのみ | ( |
| ●元 | ||
| 特殊技 | 流派切り替え〜喪流 ZVのみ | 弱P 中P 強P 同時押しで 喪流 |
| 流派切り替え〜忌流 ZVのみ | 弱K 中K 強K 同時押しで 忌流 | |
| 必殺技(喪流) | 百連匂 | P連打 |
| 逆瀧 | ||
| スーパーコンボ (喪流) |
惨影 ZXのみ | ( |
| 死点咒 Zのみ | ( |
|
| 必殺技(忌流) | 蛇穿 | |
| 徨牙 | ||
| 特殊技(忌流) | 脊断 ZVのみ | ジャンプ強KHIT後に強K入力 |
|
スーパーコンボ
(忌流) |
蛇咬叭 Zのみ | |
| 狂牙 Zのみ | ( |
|
| ●豪鬼(真・豪鬼も含む) | ||
| 必殺技 | 豪波動拳 | |
| 灼熱波動拳 | ||
| 斬空波動拳 | 空中で |
|
| 豪昇竜拳 | ||
| 竜巻斬空脚 | ||
| 阿修羅閃空 | ||
| 百鬼襲 ZVのみ | ||
| 百鬼襲〜百鬼豪斬 ZVのみ | 百鬼襲中〜入力せずに着地 | |
| 百鬼襲〜百鬼豪衝 ZVのみ | 百鬼襲中〜P | |
| 百鬼襲〜百鬼豪砕 ZVのみ | 百鬼襲中〜相手の頭上でP | |
| 百鬼襲〜百鬼豪尖 ZVのみ | 百鬼襲中〜K | |
| 百鬼襲〜百鬼豪墜 ZVのみ | 百鬼襲中〜相手の胸でK | |
| 特殊技 | 頭蓋破殺 | |
| 旋風脚 | ||
| 前方転身 ZVのみ | ||
| 天魔空刃 | ジャンプ頂点で |
|
| 挑発 ZVのみ | スタートボタン | |
| スーパーコンボ | 滅殺豪波動 Zのみ | ( |
| 滅殺豪昇龍 Zのみ | ||
| 天魔豪斬空 Zのみ | 空中で |
|
| スーパーコンボ (LV3) |
瞬獄殺 ZXのみ | 弱P+弱P+ |
| ●コーディー | ||
| 必殺技 | バットストーン | |
| クリミナルアッパー | ||
| ラファインキック | ||
| 特殊技 | ストマックブロー | |
| クラッシュキック | ||
| バットスプレー ZVのみ | 吹き飛び中 |
|
| ナイフ拾い | ||
| ナイフ投げ | ナイフ拾い後 |
|
| フェイクスルー ZVのみ | ||
| 避け Vのみ | 特定の攻撃を立ちorしゃがみガード | |
| スーパーコンボ | ファイナルデストラクション ZXのみ | |
| デットエンドアイロニー Zのみ | ||
さ行
| ●サガット | ||
| 必殺技 | タイガーショット | |
| グランドタイガーショット | ||
| タイガーブロウ | ||
| タイガーアッパーカット | ||
| タイガークラッシュ ZVのみ | ||
| タイガークラッシュ Xのみ | ||
| 特殊技 | フェイクキック ZVのみ | 中K+中K(連打) |
| スーパーコンボ | タイガーキャノン ZXのみ | |
| タイガージェノサイド Zのみ | ||
| タイガーレイド Zのみ | ||
| アングリーチャージ Zのみ ※LV1専用 |
||
| ●さくら | ||
| 必殺技 | 波動拳 | |
| 咲桜拳 | ||
| 春風脚 | ||
| さくら落とし | ||
| 特殊技 | フラワーキック | |
| 挑発 | スタートボタン | |
| スーパーコンボ | 真空波動拳 Zのみ | |
| 乱れ桜 ZXのみ | ||
| 春一番 Zのみ | ||
| ●ザンギエフ | ||
| 必殺技 | スクリューパイルドライバー | 一回転+P |
| アトミックスープレックス | 近距離で一回転+K | |
| フライングパワーボム | 遠距離で一回転+K | |
| ダブルラリアット | P(3つ押し) | |
| クイックダブルラリアット | K(3つ押し) | |
| パニシングフラット ZVのみ | ||
| パニシングフラット Xのみ | ||
| 特殊技 | ヘッドバッド Xのみ | |
| ヘッドバッド Vのみ | ||
| 空中ヘッドバッド | 垂直ジャンプ中 |
|
| フライングボディアタック | 斜めジャンプ中 |
|
| ダブルニードロップ | 斜めジャンプ中 |
|
| ロシアンキック | ||
| ダイナマイトキック | ||
| ストマッククロー | ||
| パイルドライバー | ||
| スーパーコンボ | ファイナルアトミックバスター ZXのみ | 二回転+P |
| エリアルロシアンスラム Zのみ | ||
| ●T・ホーク | ||
| 必殺技 | トマホークバスター | |
| コンドルダイブ | ジャンプ上昇中P(3つ押し) | |
| コンドルスパイア | ||
| メキシカンタイフーン | 一回転+P | |
| 特殊技 | ヘビーボディープレス | 斜めジャンプ中 |
| スーパーコンボ | レイジングタイフーン ZXのみ | 二回転+P |
| キャニオンスプリッター Zのみ | ||
| ●ソドム | ||
| 必殺技 | ジゴククスレイプ | |
| シハラキャッチ | ||
| ヤグラリバース | ||
| ブツメツバスター | 一回転+P | |
| ダイキョウバーニング | 一回転+K | |
| 特殊技 | 後転移動起き上がり | |
| テングウォーキング | ||
| 挑発(攻撃判定付) ZVのみ | スタートボタン | |
| スーパーコンボ | メイドノミアゲ ZXのみ | |
| テンチュウサツ Zのみ | 二回転+P | |
た行
| ●ダルシム | ||
| 必殺技 | ||
| 特殊技 | ||
| スーパーコンボ | ||
| スーパーコンボ (LV3) |
||
| ●ダン | ||
| 必殺技 | ||
| 特殊技 | ||
| スーパーコンボ | ||
| スーパーコンボ (LV3) |
||
| ●春麗 | ||
| 必殺技 | ||
| 特殊技 | ||
| スーパーコンボ | ||
| スーパーコンボ (LV3) |
||
|
●ディージェイ |
||
| 必殺技 | ||
| 特殊技 | ||
| スーパーコンボ | ||
| スーパーコンボ (LV3) |
||
な行
| ●ナッシュ | ||
| 必殺技 | ||
| 特殊技 | ||
| スーパーコンボ | ||
| スーパーコンボ (LV3) |
||
は行
| ●バーディー | ||
| 必殺技 | ||
| 特殊技 | ||
| スーパーコンボ | ||
| スーパーコンボ (LV3) |
||
| ●バルログ | ||
| 必殺技 | ||
| 特殊技 | ||
| スーパーコンボ | ||
| スーパーコンボ (LV3) |
||
| ●ベガ | ||
| 必殺技 | ||
| 特殊技 | ||
| スーパーコンボ | ||
| スーパーコンボ (LV3) |
||
| ●フェイロン | ||
| 必殺技 | ||
| 特殊技 | ||
| スーパーコンボ | ||
| スーパーコンボ (LV3) |
||
| ●ブランカ | ||
| 必殺技 | ||
| 特殊技 | ||
| スーパーコンボ | ||
| スーパーコンボ (LV3) |
||
ま行
| ●M・バイソン | ||
| 必殺技 | ||
| 特殊技 | ||
| スーパーコンボ | ||
| スーパーコンボ (LV3) |
||
や・ら・わ行
| ●ユーニ | ||
| 必殺技 | ||
| 特殊技 | ||
| スーパーコンボ | ||
| スーパーコンボ (LV3) |
||
| ●ユーリ | ||
| 必殺技 | ||
| 特殊技 | ||
| スーパーコンボ | ||
| スーパーコンボ (LV3) |
||
| ●R・ミカ | ||
| 必殺技 | ||
| 特殊技 | ||
| スーパーコンボ | ||
| スーパーコンボ (LV3) |
||
| ●リュウ | ||
| 必殺技 | ||
| 特殊技 | ||
| スーパーコンボ | ||
| スーパーコンボ (LV3) |
||
| ●リュウ2(殺意の波動に目覚めたリュウ) | ||
| 必殺技 | ||
| 特殊技 | ||
| スーパーコンボ | ||
| スーパーコンボ (LV3) |
||
| ●ローズ | ||
| 必殺技 | ||
| 特殊技 | ||
| スーパーコンボ | ||
| スーパーコンボ (LV3) |
||
| ●ロレント | ||
| 必殺技 | ||
| 特殊技 | ||
| スーパーコンボ | ||
| スーパーコンボ (LV3) |
||